Все цены на ремонт

Демонтаж

  Единица измерения Минимальная цена Средняя цена Максимальная цена  
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных м2 270.00 368.00 523.00 подрядчики
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ м2 140.00 310.56 632.00 подрядчики
Демонтаж кирпичной кладки м3 1200.00 1589.60 1996.00 подрядчики
Демонтаж дверных блоков ед. 250.00 394.56 782.00 подрядчики
Демонтаж оконных блоков ед. 500.00 656.12 998.00 подрядчики
Демонтаж плитки (пола, стен) м2 90.00 199.44 399.00 подрядчики
Демонтаж пола из паркетной доски м2 75.00 109.11 190.00 подрядчики
Демонтаж пола из линолеума, ковролина м2 51.00 84.44 115.00 подрядчики
Демонтаж смесителей ед. 150.00 228.44 416.00 подрядчики
Демонтаж унитаза/биде ед. 200.00 485.11 782.00 подрядчики
Демонтаж умывальника ед. 200.00 337.78 532.00 подрядчики
Демонтаж ванны ед. 450.00 935.22 2412.00 подрядчики
Демонтаж радиаторов ед. 420.00 608.50 881.00 подрядчики
Демонтаж штукатурки м2 90.00 139.43 200.00 подрядчики
Расчистка старой краски стен м2 85.00 121.00 150.00 подрядчики
снятие старой краски с потолка м2 70.00 131.44 160.00 подрядчики
Снятие старых обоев м2 50.00 77.67 105.00 подрядчики
Демонтаж существующих ж/б конструкций м3 2400.00 3500.00 4500.00 подрядчики

Потолки

  Единица измерения Минимальная цена Средняя цена Максимальная цена  
Устройство реечных подвесных потолков м2 360.00 576.89 1178.00 подрядчики
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) м2 420.00 643.00 1317.00 подрядчики